MESS İLE BUGÜNKÜ OTURUM TAMAMLANDI

Kazanımlarımız Devam Ediyor….
01.12.2014 günü (bugün) yapılan oturumda Çocuk Yardımı, Öğrenim Yardımı ve Ayakkabı Yardımında anlaşma sağlandı. % 16,19 ile % 39,62 arasında değişen oranlarda artış oldu.(Tablo 1)
Tablo 1
\011\011\011 \011\011\011\011YARDIMLAR \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011GRUPLAR \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011 \011\011\011\011\011\011\011MEVCUT \011\011\011\011\011\011\011 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011ZAM ORANI \011\011\011\011\011\011\011(%) \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011ULAŞILAN 1.YIL RAKAMI \011\011\011\011\011\011\011(TL) \011\011 | \011||
\011\011\011 \011\011\011\011ÇOCUK YARDIMI \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\0111,2 \011\011\011\011\011\011\0113 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\0117,33 \011\011\011\011\011\011\0115,73 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01136,43 \011\011\011\011\011\011\01139,62 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01110 \011\011\011\011\011\011\0118 \011\011 | \011||
\011\011\011 \011\011\011\011Ö\304\236RENİM \011\011\011\011\011\011\011YARDIMI\011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011İlkokul \011\011\011\011\011\011\011Ortaokul \011\011\011\011\011\011\011Lise \011\011\011\011\011\011\011Yüksekokul \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\0111,2 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011132,20 \011\011\011\011\011\011\011148,73 \011\011\011\011\011\011\011182,88 \011\011\011\011\011\011\011263,31 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01117,25 \011\011\011\011\011\011\01117,66 \011\011\011\011\011\011\01117,56 \011\011\011\011\011\011\01117,73 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011155 \011\011\011\011\011\011\011175 \011\011\011\011\011\011\011215 \011\011\011\011\011\011\011310 \011\011 | \011|
\011\011\011 \011\011\011\011İlkokul \011\011\011\011\011\011\011Ortaokul \011\011\011\011\011\011\011Lise \011\011\011\011\011\011\011Yüksekokul \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\0113 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011128,90 \011\011\011\011\011\011\011137,71 \011\011\011\011\011\011\011149,83 \011\011\011\011\011\011\011222,54 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01116,37 \011\011\011\011\011\011\01116,19 \011\011\011\011\011\011\01116,80 \011\011\011\011\011\011\01116,83 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\011150 \011\011\011\011\011\011\011160 \011\011\011\011\011\011\011175 \011\011\011\011\011\011\011260 \011\011 | \011||
\011\011\011 \011\011\011\011AYAKKABI \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\0111,2 \011\011\011\011\011\011\0113 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01177,12 \011\011\011\011\011\011\01159,49 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01116,70 \011\011\011\011\011\011\01117,67 \011\011 | \011\011\011\011\011 \011\011\011\01190 \011\011\011\011\011\011\01170 \011\011 | \011||
\011\011\011 | \011\011\011\011\011 | \011\011\011\011\011 | \011\011\011\011\011 | \011\011\011\011\011 | \011\011\011\011\011 | \011\011\011\011\011 | \011
Ücret ve Bayram Harçlığı, Yakacak Yardımı ile İzin Yardımı maddeleri 05.12.2014 günü yapılacak toplantıda ele alınacak.